| | | | | |
| 1911 | May 30 | Ray Harroun | 6:42:08.039 | 74.602 |
| 1912 | May 30 | Joe Dawson | 6:21:06.144 | 78.719 |
| 1913 | May 30 | Jules Goux | 6:35:05.108 | 75.933 |
| 1914 | May 30 | René Thomas | 6:03:45.060 | 82.474 |
| 1915 | May 31 | Ralph DePalma | 5:33:55.619 | 89.840 |
| 1916 | May 30 | Dario Resta | 3:34:16.990 | 84.001 |
| 1917-18 | Cancelled due to World War I |
| 1919 | May 31 | Howdy Wilcox | 5:40:42.930 | 88.050 |
| 1920 | May 31 | Gaston Chevrolet | 5:38:31.901 | 88.618 |
| 1921 | May 30 | Tommy Milton | 5:34:44.578 | 89.621 |
| 1922 | May 30 | Jimmy Murphy | 5:17:30.845 | 94.484 |
| 1923 | May 30 | Tommy Milton | 5:31:19.618 | 90.545 |
| 1924 | May 30 | Lora L. Corum & Joe Boyer | 5:05:23.595 | 98.234 |
| 1925 | May 30 | Peter DePaolo | 4:56:39.401 | 101.127 |
| 1926 | May 31 | Frank Lockhart | 5:12:48.768 | 95.904 |
| 1927 | May 30 | George Souders | 5:07:33.022 | 97.545 |
| 1928 | May 30 | Louis Meyer | 5:01:33.725 | 99.482 |
| 1929 | May 30 | Ray Keech | 5:07:25.458 | 97.585 |
| 1930 | May 30 | Billy Arnold | 4:58:39.720 | 100.448 |
| 1931 | May 30 | Louis Schneider | 5:10:27.948 | 96.629 |
| 1932 | May 30 | Fred Frame | 4:48:03.761 | 104.144 |
| 1933 | May 30 | Louis Meyer | 4:48:00.774 | 104.162 |
| 1934 | May 30 | Bill Cummings | 4:46:05.254 | 104.863 |
| 1935 | May 30 | Kelly Petillo | 4:42:22.771 | 106.240 |
| 1936 | May 30 | Louis Meyer | 4:35:03.314 | 109.069 |
| 1937 | May 31 | Wilbur Shaw | 4:24:07.861 | 113.580 |
| 1938 | May 30 | Floyd Roberts | 4:15:58.362 | 117.200 |
| 1939 | May 30 | Wilbur Shaw | 4:20:47.412 | 115.035 |
| 1940 | May 30 | Wilbur Shaw | 4:22:31.201 | 114.277 |
| 1941 | May 30 | Floyd Davis & Mauri Rose | 4:20:36.266 | 115.117 |
| 1942-45 | Cancelled due to World War II |
| 1946 | May 30 | George Robson | 4:21:16.711 | 114.820 |
| 1947 | May 30 | Mauri Rose | 4:17:52.159 | 116.338 |
| 1948 | May 31 | Mauri Rose | 4:10:23.286 | 119.814 |
| 1949 | May 30 | Bill Holland | 4:07:15.939 | 121.327 |
| 1950 | May 30 | Johnnie Parsons | 2:46:55.967 | 124.002 |
| 1951 | May 30 | Lee Wallard | 3:57:38.103 | 126.244 |
| 1952 | May 30 | Troy Ruttman | 3:52:41.930 | 128.922 |
| 1953 | May 30 | Bill Vukovich | 3:53:01.668 | 128.740 |
| 1954 | May 31 | Bill Vukovich | 3:49:17.261 | 130.840 |
| 1955 | May 30 | Bob Sweikert | 3:53:59.576 | 128.209 |
| 1956 | May 30 | Pat Flaherty | 3:53:28.872 | 128.490 |
| 1957 | May 30 | Sam Hanks | 3:41:14.238 | 135.601 |
| 1958 | May 30 | Jimmy Bryan | 3:44:21.064 | 133.719 |
| 1959 | May 30 | Rodger Ward | 3:40:47.470 | 135.875 |
| 1960 | May 30 | Jim Rathmann | 3:36:11.384 | 138.767 |
| 1961 | May 30 | A.J. Foyt | 3:35:37.540 | 139.130 |
| 1962 | May 30 | Rodger Ward | 3:33:50.291 | 140.293 |
| 1963 | May 30 | Parnelli Jones | 3:29:35.365 | 143.137 |
| 1964 | May 30 | A.J. Foyt | 3:23:35.813 | 147.350 |
| 1965 | May 31 | Jim Clark | 3:19:05.370 | 150.686 |
| 1966 | May 30 | Graham Hill | 3:27:52.543 | 144.317 |
| 1967 | May 30–31 | A.J. Foyt | 3:18:24.211 | 151.207 |
| 1968 | May 30 | Bobby Unser | 3:16:13.786 | 152.882 |
| 1969 | May 30 | Mario Andretti | 3:11:14.689 | 156.867 |
| 1970 | May 30 | Al Unser | 3:12:37.057 | 155.749 |
| 1971 | May 29 | Al Unser | 3:10:11.545 | 157.735 |
| 1972 | May 27 | Mark Donohue | 3:04:23.851 | 162.692 |
| 1973 | May 28–30 | Gordon Johncock | 2:05:25.320 | 159.063 |
| 1974 | May 26 | Johnny Rutherford | 3:09:10.094 | 158.589 |
| 1975 | May 25 | Bobby Unser | 2:54:55.064 | 149.213 |
| 1976 | May 30 | Johnny Rutherford | 1:42:52.466 | 148.725 |
| 1977 | May 29 | A.J. Foyt | 3:05:57.186 | 161.331 |
| 1978 | May 28 | Al Unser | 3:05:54.974 | 161.363 |
| 1979 | May 27 | Rick Mears | 3:08:47.950 | 158.899 |
| 1980 | May 25 | Johnny Rutherford | 3:29:59.572 | 142.862 |
| 1981 | May 24 | Bobby Unser | 3:35:41.819 | 139.084 |
| 1982 | May 30 | Gordon Johncock | 3:05:09.122 | 162.029 |
| 1983 | May 29 | Tom Sneva | 3:05:03.092 | 162.117 |
| 1984 | May 27 | Rick Mears | 3:03:21.638 | 163.612 |
| 1985 | May 26 | Danny Sullivan | 3:16:06.090 | 152.982 |
| 1986 | May 31 | Bobby Rahal | 2:55:43.457 | 170.722 |
| 1987 | May 24 | Al Unser | 3:04:59.121 | 162.175 |
| 1988 | May 29 | Rick Mears | 3:27:10.167 | 144.809 |
| 1989 | May 28 | Emerson Fittipaldi | 2:59:01.074 | 167.581 |
| 1990 | May 27 | Arie Luyendyk | 2:41:18.404 | 185.981 |
| 1991 | May 26 | Rick Mears | 2:50:00.791 | 176.457 |
| 1992 | May 24 | Al Unser, Jr. | 3:43:05.148 | 134.477 |
| 1993 | May 30 | Emerson Fittipaldi | 3:10:49.860 | 157.207 |
| 1994 | May 29 | Al Unser, Jr. | 3:06:29.006 | 160.872 |
| 1995 | May 28 | Jacques Villeneuve | 3:15:17.561 | 153.616 |
| 1996 | May 26 | Buddy Lazier | 3:22:45.753 | 147.956 |
| 1997 | May 26–27 | Arie Luyendyk | 3:25:43.388 | 145.827 |
| 1998 | May 24 | Eddie Cheever, Jr. | 3:26:40.524 | 145.155 |
| 1999 | May 30 | Kenny Bräck | 3:15:51.182 | 153.176 |
| 2000 | May 28 | Juan Pablo Montoya | 2:58:59.431 | 167.607 |
| 2001 | May 27 | Hélio Castroneves | 3:31:54.180 | 153.601 |
| 2002 | May 26 | Hélio Castroneves | 3:00:10.871 | 166.499 |
| 2003 | May 25 | Gil de Ferran | 3:11:56.989 | 156.291 |
| 2004 | May 30 | Buddy Rice | 3:14:55.2395 | 138.518 |
| 2005 | May 29 | Dan Wheldon | 3:10:21.0769 | 157.603 |
| 2006 | May 28 | Sam Hornish, Jr. | 3:10:58.7590 | 157.085 |
| 2007 | May 27 | Dario Franchitti | 2:44:03.5608 | 151.774 |
| 2008 | May 25 | Scott Dixon | 3:28:57.6792 | 143.567 |
| 2009 | May 24 | Hélio Castroneves | 3:19:34.6427 | 150.318 |
| 2010 | May 30 | Dario Franchitti | 3:05:37.0131 | 161.623 |
| 2011 | May 29 | Dan Wheldon | 2:56:11.7267 | 170.265 |
| 2012 | May 27 | Dario Franchitti | 2:58:51.2532 | 167.734 |
5/22/2013 3:37:17 AM on TCWEB1